Sembra che il tuo carrello sia attualmente vuoto
- Parametri della sorgente luminosa | |
Lunghezza d'onda del laser: | R-638 nm, G-520 nm, B-450 nm |
Dimensione dello spot (spot della finestra del laser): | 5,5 mm |
Angolo di divergenza della sorgente luminosa: | <1,2 mrad |
Modalità di modulazione: | 0~5V analogico, fino a 50khz/TTL |
Classe laser: | Classe IV |
-I sistema di magia | |
Colore dell'immagine: | Colori misti rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco |
Uniformità: | >98% |
Offset orizzontale dell'obiettivo: | dal -30% al +30% |
Scostamento verticale dell'obiettivo:: | dal -30% al +30% |
Modalità di imaging: | Modello e animazione 3D/2D (con software) |
Distanza di proiezione: | <100M La distanza migliore è 18~60M |
Velocità di riproduzione: | 20 KPP/s |
Angolo di riproduzione: | Max60° |
-Sistema di sicurezza | |
Norma di sicurezza: | Seguire lo standard IEC60825 |
Articolo di sicurezza: | Protezione da sovracorrente e tensione |
Grado di protezione: | IP20 |
Temperatura di esercizio: | 15℃~45℃ |
-Interfaccia e sistema di controllo | |
Interfaccia di controllo: | Ingresso/uscita ILDA, ingresso/uscita DMX, ingresso/uscita RJ45 |
Canale DMX: | 10/18CH |
Interfaccia di alimentazione: | Neutrik PowerCon |
-Sistema di raffreddamento | |
Metodo di raffreddamento: | raffreddato ad aria |
Struttura: | Strato di dissipazione del calore plug-in da 60 mm |
Ventilatore: | Ventola da 60 mm in ingresso*1, ventola da 60 mm in uscita* 1 |
-Consumo di energia | |
Potenza di lavoro: | 100~240 V CA 50/60 HZ |
Consumo di energia: | Massimo 150 W |
-Parametri fisici | |
Taglia del prodotto : | 12,99x11,81x8,66 pollici / 33x30x22 cm |
Peso del prodotto: | 5,16 Kg |
Dimensioni della confezione: | 14,57x13x9,45 pollici / 37x33x24 cm |
Peso del pacco: | 7Kg |